TOEFL Junior的優勢
能真正評估學生的英語水平
TOEFL Junior® 考試專為以英語為外語的學生設計: • 評量考生的聽力和閱讀能力,以及篇章中的語法和詞彙知識 • 對於學生英語能力的進步情形提供客觀資訊 • 可作為英語課程的分班依據 • 測驗結果的分項成績,可供作教學及學習上的實用參考資訊 • 反映考生需要加強之處,作為預備未來學習英語的參考指標
本港多間名校建議學生應考TOEFL Junior,認受性不斷提升、增加升學競爭力
嘉諾撒聖心學校Sacred Heart Canossian School |
|
英皇書院King's College |
|
瑪利諾修院學校(小學部)Maryknoll Convent School(Primary Section) |
|
培僑小學Pui Kiu Primary School |
|
港大同學會小學HKUGA Primary School |
|
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學HKBU Affiliated School Wong Kam Fai Secondary and Primary School |
|
浸信會呂明才小學Baptist Lui Ming Choi Primary School |
|
培基小學Stewards Pooi Kei Primary School |
|
保良局陳守仁小學P.L.K. Camões Tan Siu Lin Primary School |
|
九龍塘學校(小學部)Kowloon Tong School (Primary Section) |
|
德望學校GOOD HOPE SCHOOL |
|
香港培正中學Pui Ching Middle School |
|
國際認可
以下為部份採用TOEFL Junior®的美國學府:

詳情請向鄰近分校查詢
| 分校名稱 | 查詢熱線 | |
|---|---|---|
| 香港仔中心分校 | 9888 7119 | 9888 7119 |
| 資優 教學點 (CCDA – 黃竹坑) | 9733 0429 | 9733 0429 |
| 香港仔華貴分校 | 3102 1862 | 5229 0500 |
| 北角城市花園分校 | 2887 9100 | 6189 2330 |
| 北角馬寶學林分校 | 9330 1588 | 9330 1588 |
| 薄扶林置富分校 | 2682 8078 | 5545 6882 |
| 筲箕灣銀河分校 | 2885 9822 | 5702 2259 |
| SEN 教學點 (CCDA - 深水埗) | 3611 5225 | 9174 6085 |
| SEN 教學點 (CCDA - 長沙灣青山道) | 3805 2080 | 9442 0500 |
| SEN 教學點 (CCDA - 宇晴匯) | 2129 0121 | 5486 2467 |
| 長沙灣麗閣分校 | 9509 8508 | 9509 8508 |
| 九龍灣分校 | 6550 6338 | 6550 6338 |
| 新蒲崗越秀廣場分校 | 2661 0238 | 5332 6162 |
| 何文田廣場分校 | 2567 9508 | 6080 0722 |
| 觀塘曉麗分校 | 6186 8818 | 6186 8818 |
| 何文田愛民分校 | 2567 6877 | 6080 0722 |
| 美孚盈暉薈分校 | 5687 5502 | 5687 5502 |
| 葵芳分校 | 5645 6847 | 5645 6847 |
| 沙田廣源分校 | 2368 0769 | 9650 3936 |
| 上水中心分校 | 2670 9977 | 6534 5862 |
| 大埔廣福分校 | 6098 0387 | 6098 0387 |
| 沙田穗禾苑分校 | 9142 9641 | 9142 9641 |
| 馬鞍山雅濤居分校 | 3690 9499 | 9142 9475 |
| 新屯門中心分校 | 3520 2680 | 5122 1814 |
| 屯門寶怡花園分校 | 5183 9625 | 5183 9625 |
| 碩士卓詣教室 Mastery Education Centre (Tung Chung) | 3141 7351 | |
| 沙田都會分校 | 2328 2602 | 5444 9544 |
| 荃灣昌寧分校 | 2191 7111 | 9126 7071 |
| 粉嶺碧湖分校 | 2683 0710 | 9822 5207 |
| 葵涌石蔭分校 | 2668 3010 | 9291 0640 |
| 上水翠麗分校 | 2331 3063 | 9731 2336 |











