小學專科班

專科專教、事半功倍
本課程專為需要加強中文、英文或數學成績的小學生而設。透過針對性的訓練與系統化教學,幫助學生鞏固基礎、掌握考試技巧,全面提升學科表現。課堂設計著重引導學生,提升理解與練習的質素,從而在短期內帶來明顯的成績進步。
適合對象:
小一至小六學生,在短期內提升成績、拔尖補底
課程目標:
-
有效提升學生在中文、英文或數學科的校內成績
-
加強學科知識基礎,建立答題信心
-
提升理解力與應用
-
準備日常測驗及校內考試,改善以往較弱項目
課程特色:
-
小班教學,根據學生能力分組
-
每科由資深專科導師授課,針對常見錯誤和難點指導
-
定期進行進度評估,回饋學習成效
-
設有溫習重點整理,提升學生溫習效率
小班教學
導師能緊貼學生的進度,因材施教
碩士團隊
碩士級團隊統籌編寫筆記
中文班
| 年級 | 學期 | 課程簡要 |
| 小一 | 上學期 | 字的運用, 漢字結構, 造字法, 疊詞, 標點符號, 續句, 詞語替換 及 串寫句子 |
| 下學期 | 近形字, 擴張句子, 反義詞, 修辭, 串寫句子, 詞語替換 及 擬聲詞 | |
| 小二 | 上學期 | 反義詞, 助詞, 漢字結構, 擬聲詞, 形容詞, 短語聯句 及 漢字結構 |
| 下學期 | 名、動、形容詞的綜合運用, 反義詞, 錯別字 及 擴張句子 | |
| 小三 | 上學期 | 造字法, 嘆詞, 成語, 語氣詞, 關聯詞, 疊詞, 標點符號 及 重組句子 |
| 下學期 | 漢字結構, 量詞, 擬聲詞, 句式仿作, 短語聯句, 排句成段 及 造句 | |
| 小四 | 上學期 | 說明文, 假設複句, 助詞, 描寫法, 肖像描寫, 對偶和排比, 褒義詞 及 貶義詞 |
| 下學期 | 日記, 病句分析, 詩詞, 自述與複述, 連接詞, 傳記, 特徵 及 記敘文 | |
| 小五 | 上學期 | 閱讀策略, 想像法, 多感官觀察法, 六何法, 比喻, 排比 及 景物描寫 |
| 下學期 | 時序變換法, 動物自述法, 擬人法, 疊詞, 象聲詞, 觀察特徵 及 腦圖 | |
| 小六 | 上學期 | 閱讀策略, 想像法, 多感官觀察法, 六何法, 比喻, 排比 及 景物描寫 |
| 下學期 | 因果句, 倒敘法, 說明文, 議論文, 對比、對偶, 句子擴充 及 造詞 |
English
| Year | Term | Course Outline |
| P1 | 1st term | Singular & Plural, Don't, This & That, Adjectives, be and have |
| 2nd term | Adjectives, Connectives, Question words, Prepositions of position and Present Continuous Tense | |
| P2 | 1st term | Pronouns, Question Words, Irregular Verbs, Present Tense and Present Continuous Tense |
| 2nd term | Directions, Adjectives, Negative Statements, Forming Questions using Different tenses | |
| P3 | 1st term | Making Request, Occupations, Talking about needs and wants, Countable and Uncountable Nouns |
| 2nd term | Interrogatives, Prepositions, Past Tense, Negative Clauses, Conjunctions and Connectives | |
| P4 | 1st term | Gerunds, Adverbs, Comparative Adjectives, Indefinite Pronouns and Connectives |
| 2nd term | Question words & Modals, Future Tense, Sentence Structure and Frequencies | |
| P5 | 1st term | Interrogatives, Question words, Present Perfect Tense and Adverbs |
| 2nd term | Infinitives, Compound Nouns, Gerunds, Past Continuous Tense and Conjunctions | |
| P6 | 1st term | Connectives, Conjunctions, Relative Clauses and Relative Pronouns |
| 2nd term | Adverbs, Showing the Sequences, Gerunds, Reflexive Pronouns and Infinitives |
數學班
| 年級 | 學期 | 課程簡要 |
| 小一 | 上學期 | 20內的數, 基本加減, 立體圖形, 直線與曲線 及 長度與距離 |
| 下學期 | 量度與比較, 比較與數量計算, 基本加減法 及 圖形認識 | |
| 小二 | 上學期 | 認識角及直角, 百位數, 三位數加減法, 基本乘法, 時間計算 及 立體圖形 |
| 下學期 | 比較角的大小, 千位數, 除法, 四邊形, 重量 及 貨幣 | |
| 小三 | 上學期 | 五位數, 公里, 毫米, 時、分、秒, 平行線, 垂直線, 平行四邊形 及 除法 |
| 下學期 | 銳角和鈍角, 除法, 括號, 方塊圖, 量度與升, 三角形, 24小時報時制 及 分數 | |
| 小四 | 上學期 | 倍數, 因數, 整除性, 四邊形, 最小公倍數, 最大公因數 及 周界 |
| 下學期 | 擴分和約分, 棒形圖, 分數的比較, 分數加減法, 圖形拼砌與分割, 面積 及 對稱 | |
| 小五 | 上學期 | 近似值及大量數估計, 方向, 象形圖, 分數乘法, 代數符號 及 面積 |
| 下學期 | 立體圖, 長方體和正方體, 簡易方程, 分數除法, 棒形圖, 旋轉對稱 及 古代數字 | |
| 小六 | 上學期 | 百分數, 小數除法, 平均數, 立體圖形, 小數與分數, 體積和容量 及 排水法 |
| 下學期 | 簡易方程, 圓周率, 圓周和直徑, 折扣, 賺賠, 折線圖 及 速率 |
詳情請向鄰近分校查詢
| 分校名稱 | 查詢熱線 | |
|---|---|---|
| 香港仔中心分校 | 9888 7119 | 9888 7119 |
| 資優 教學點 (CCDA – 黃竹坑) | 9733 0429 | 9733 0429 |
| 香港仔華貴分校 | 3102 1862 | 5229 0500 |
| 北角馬寶學林分校 | 9330 1588 | 9330 1588 |
| 薄扶林置富分校 | 2682 8078 | 5545 6882 |
| 筲箕灣銀河分校 | 2885 9822 | 5702 2259 |
| SEN 教學點 (CCDA - 深水埗) | 3611 5225 | 9174 6085 |
| SEN 教學點 (CCDA - 長沙灣青山道) | 3805 2080 | 9442 0500 |
| SEN 教學點 (CCDA - 宇晴匯) | 2129 0121 | 5486 2467 |
| 長沙灣麗閣分校 | 9509 8508 | 9509 8508 |
| 九龍灣分校 | 6550 6338 | 6550 6338 |
| 新蒲崗越秀廣場分校 | 2661 0238 | 5332 6162 |
| 何文田廣場分校 | 2567 9508 | 6080 0722 |
| 觀塘曉麗分校 | 6186 8818 | 6186 8818 |
| 何文田愛民分校 | 2567 6877 | 6080 0722 |
| 美孚盈暉薈分校 | 5687 5502 | 5687 5502 |
| 葵芳分校 | 5645 6847 | 5645 6847 |
| 沙田廣源分校 | 2368 0769 | 9650 3936 |
| 上水中心分校 | 2670 9977 | 6534 5862 |
| 大埔廣福分校 | 6098 0387 | 6098 0387 |
| 沙田穗禾苑分校 | 9142 9641 | 9142 9641 |
| 馬鞍山雅濤居分校 | 3690 9499 | 9142 9475 |
| 新屯門中心分校 | 3520 2680 | 5122 1814 |
| 屯門寶怡花園分校 | 5183 9625 | 5183 9625 |
| 碩士卓詣教室 Mastery Education Centre (Tung Chung) | 3141 7351 | |
| 沙田都會分校 | 2328 2602 | 5444 9544 |
| 荃灣昌寧分校 | 2191 7111 | 9126 7071 |
| 粉嶺碧湖分校 | 2683 0710 | 9822 5207 |
| 葵涌石蔭分校 | 2668 3010 | 9291 0640 |
| 上水翠麗分校 | 2331 3063 | 9731 2336 |